PENJABARAN SKL KE DALAM KISI-KISI SOAL IPA-BIOLOGI
N0 | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) | INDIKATOR SKL | MATERI | PREDIKSI INDIKATOR SOAL UN 2014 | No Butir Soal |
9 | Mendeskripsikan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari serta pengaruhnya pada tubuh manusia dan lingkungan. | 22. Menjelaskan bahan kimia dan dampak negatifnya bagi tubuh manusia dan lingkungannya. | Bahan kimia dan dampaknya · Bahan kimia makanan · Bahan kimia RT | · Disajikan beberap bahan kimia makanan, peserta didik dapat dapat mengidentifikasi bahan pemanis sesuai pernyataan tersebut · Disajikan pernyataan tentang komposisi bahan kimia yang terdapat pada produk makanan peserta didik dapat mengidentifikasi bahan kimia sintetis yang terdapat pada produk tersebut · Disajikan pernyataan tentang kotoran tertentu yang melekat pada pakaian, peserta didik dapat menjelaskan cara menghilangkan kotoran tersebut dengan menggunakan bahan kimia rumah tangga tertentu | 22 |
23. Menjelaskan zat adiktif/psikotropika serta pengaruhnya bagitubuh manusia | · Zat adiktif/ Psikotropika · Jenis dan Pengaruh fisik/fisiologi/psikis · Golongan psikotropika · Usaha menghindari dari narkoba | · Disajikan beberapa pernyataan yang berhubungan dengan akibat mengkonsumsi narkotika, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh fisiologi akibat mengkonsumsi zat narkotika tertentu · Disajikan beberapa pernyataan yang berhubungan dengan perilaku dan narkoba, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku mengindar dari narkoba yang tepat · Peserta didik dapat memberi contoh golongan zat adiktif | 23 | ||
10 | Mendeskripsikan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup, serta pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan. | 24. Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. | · Ciri-ciri makhluk hidup | · Peserta didik dapat memberikan salah satu contoh ciri makhluk hidup · Disajikan gambar yang menunjukkan ciri makhluk hidup, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis ciri makhluk hidup tersebut · Disajikan gambar makhluk hidup yang memiliki ciri tertentu, peserta didik dapat menentukan ciri makhluk hidup sesuai dengan ciri yang ditunjukkan oleh gambar | 24 |
25. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. | · Pengelompokkan makhluk hidup: · Kingdom plantae (lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji) · Kingdom animalia (avertebrata dan vertebrata) | · Disajikan beberapa gambar hewan, peserta didik dapat menentukan kelompok hewan berdasar ciri/kekerabatan yang dimiliki · Disajikan beberapa gambar tanaman, peserta didik dapat mengelompokkan tanaman tersebut berdasarkan ciri yang dimilikinya · Disajikan beberapa gambar tanaman, peserta didik dapat mengelompokkan berdasar kedekatan ciri yang dimiliki | 25 | ||
11 | Mendeskripsikan komponen ekosistem, interaksi antar makhluk hidup dalam lingkungan, serta peran manusia dalam pengelolaan lingkungan. | 26. Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. | · Interaksi makhluk hidup dalam ekosistem · Rantai makanan · Jaring makanan | · Disajikan gambar jaring makanan, peserta didik dapat menentukan makhluk hidup yang menduduki konsumen tertentu · Disajikan gambar jaring makanan peserta didik dapat menentukan hewan yang menduduki konsumen tingkat tertentu · Disajikan gambar tentang rantai makanan, peserta didik dapat menentukan makhluk hidup yang menduduki tingkat trofik tertentu | 26 |
27. Menjelaskan usaha-usaha manusia untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. | · Pencemaran dan kerusakan lingkungan serta usaha mengatasinya | · Disajikan gambar kerusakan lingkungan, peserta didik dapat menjelaskan usaha untuk mencegah kerusakan yang lebih parah · Diasajikan gambar kerusakan suatu lahan tertentu peserta didik dapat menjelaskan usaha yang tepat untukm menghindari kerusakan/kerugian yang lebih besar · Disajikan pernyataan tentang dampak bahan tertentu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, peserta didik dapat menjelaskan usaha untuk mengurangi dampak kerusakan yang lebih besar | 27 | ||
28. Menjelaskan hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan kualitas lingkungan berdasarkan hasil pengamatan/ kasus. | Kepadatan penduduk dan kualitas lingkungan | · Disajikan data berupa gambar histogram/grafik tentang pertumbuhan penduduk, peserta didik dapat memprediksi kualitas lingkungan dari pertumbuhan penduduk tersebut. · Disajikan data dalam bentuk histogram/grafik tentang pertumbuhan penduduk dan luas daerah di beberapa daerah, peserta didik dapat memprediksi daerah yang memiliki resiko kualitas lingkungan paling buruk · Disajikan data berupa histogram/grafik tentang kepadatan penduduk di beberapa daerah, peserta didik dapat memprediksikan daerah yang memiliki tingkat kebutuhan air bersih paling sedikit | 28 | ||
12 | Menjelaskan sistem organ pada manusia. | 29. Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia/penyakit yang berhubungan dengannya. | · Sistem Peredaran Darah: · Peredaran darah · Penyakit sistem peredaran darah | · Disajikan beberapa nama penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah, peserta didik dapat mengidentifikasi penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah · Disajikan gambar peredaran darah pada manusia, peserta didik dapat menentukan urutan proses peredaran darah besar/kecil · Peserta didik dapat menyebutkan pembuluh arteri yang banyak mengandung karbondioksida | 29 |
30. Menjelaskan sistem pencernaan dan enzim-enzim yang berperan pada proses pencernaan. | · Sistem Pencernaan · Alat pencernaan · Enzim pencernaan | · Disajikan gambar sistem pencernaan, peserta didik dapat menjelaskan proses yang terjadi pada bagian yang ditunjuk · Peserta didik dapat menjelaskan bagian pencernaan yang berperan menghasilkan kelenjar tertentu · Disajikan contoh gejala/ciri penyakit/infeksi yang menyerang pada sistem pencernaan, peserta didik dapat menyebutkan bagian yang mengalami infeksi pada sistem pencernaan sesuai dengan ciri tersebut | 30 | ||
31. Menjelaskan system pernapasan pada manusia/penyakit yang berhubungan dengannya. | · System pernapasan pada manusia · Alat pernapasan · Mekanisme pernapasan · penyakit | · Disajikan gambar alat pernapasan, siswa dapat menentukan penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan · Disajikan data mekanisme pernapasan, siswa dapat menentukan mekanisme pernapasan dada/perut · siswa dapat menentukan penyakit pada system organ pernapasan | 31 | ||
· Sistem gerak pada manusia · Rangka · Sendi · Otot · penyakit | · Disajikan gambar tentang kelainan pada tulang, siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya kelainan tersebut. · Siswa dapat menentukan penyakit yang berhubungan dengan tulang. · Disajikan gambar salah satu jenis otot, siswa dapat menentukan jenis otot tersebut. | 32. | |||
33. Menjelaskan sistem ekskresi/reproduksi pada manusia/ penyakit yang berhubungan dengannya. | · Sistem ekskresi dan Sistem reproduksi pada manusia | · Disajikan gambar alat reproduksi wanita, siswa dapat menentukan salah satu fungsi bagian alat reproduksi tersebut · Disajikan gambar alat reproduksi pria, siswa dapat menentukan salah satu fungsi bagian alat reproduksi yang ditunjuk · Disajikan gambar alat ekskresi pada manusia, siswa dapat menentkan salah satu fungsi bagian yang ditunjuk | 33. | ||
34. Menjelaskan sistem saraf/alat indera pada manusia. | · System saraf pada manusia · Alat indera | · Disajikan gambar alat indra, siswa dapat menentukan fungsi bagian yang ditunjuk · Disajikan gambar organ mata, siswa dapat menentukan fungsi bagian yang di tunjuk · Disajikan gambar system saraf, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian yang ditunjuk | 34. | ||
13 | Menjelaskan sistem organ dalam kehidupan tumbuhan | 35. Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan/organ pada tumbuhan. | · struktur dan fungsi jaringan/organ pada tumbuhan | · Disajikan gambar penampang melintang salah satu organ pada tumbuhan, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian yang ditunjuk · Siswa dapat menentukan organ tumbuhan yang mengalami modifikasi menjadi organ lain · Disajikan gambar penampang melintang salah satu organ pada tumbuhan, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian yang ditunjuk. | 35. |
36. Menjelaskan respons tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar. | · respons tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar | · Siswa dapat menentukan bentuk respon yang dilakukan oleh jenis tumbuhan tertentu apabila ada pengaruh rangsang dari lingkungan luar · Siswa dapat menentukan bentuk respon yang dilakukan oleh jenis tumbuhan tertentu apabila ada pengaruh dari lingkungan luar. · Siswa dapat menentukan bentuk respon yang dilakukan oleh jenis tumbuhan tertentu apabila ada pengaruh dari lingkungan luar | 36. | ||
37. Menjelaskan proses fotosintesis melalui percobaan-percobaan tentang proses tersebut. | · percobaan-percobaan fotosintesis | · Disajikan gambar tentang tahapan percobaan Sach, siswa dapat menjelasakan tujuan dari salah satu tahapan tersebut · Disajikan gambar tentang tahapan percobaan Sach, siswa dapat menjelasakan tujuan dari salah satu tahapan tersebut · Disajikan gambar percobaan Ingenhousz siswa dapat menjelaskan proses yang terjadi pada percobaan tersebut | 37. | ||
14 | Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pada organisme serta kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. | 38. Memberi contoh adaptasi makhluk hidup/seleksi alam dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. | · adaptasi makhluk hidup/seleksi alam | · Disajikan beberapa contoh adaptasi makhluk hidup, siswa dapat menentukan macam adaptasi tertentu · Disajikan beberapa contoh adaptasi makhluk hidup, siswa dapat menentukan contoh bentuk adaptasi tertentu · Disajikan beberapa contoh adaptasi makhluk hidup, siswa dapat menentukan contoh bentuk adaptasi tertentu | 38. |
39. Menginterpretasi proses persilangan berdasarkan hukum Mendel. | · persilangan berdasarkan hukum Mendel | · Disajikan pernyataan/data persilangan dihibrid dominasi penuh, siswa dapat menentukan perbandingan genotip/fenotip F2 · Disajikan pernyataan/data persilangan monohibrid intermedier, siswa dapat menentukan jumlah/persentase individu berfenotip tertentu pada F2 dari hasil persilangan F1 · Disajikan pernyataan/data persilangan monohibrid intermedier, siswa dapat menentukan jumlah/persentase individu berfenotip tertentu pada F2 dari hasil persilangan F1 | 39. | ||
40. Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan manusia. | · pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan manusia. | · Siswa dapat memberi contoh salah satu mikroba yang dimanfaatkan dalam produk bioteknologi konvensional · Siswa dapat menjelaskan manfaat dari salah satu produk bioteknologi konvensional · Siswa dapat memberi contoh jenis mikroba yang dimanfaatkan dalam produk bioteknologi konvensional | 40. |
0 komentar:
Posting Komentar